| STOK DEGRA DI GUDANG JNE BENGGALA (ANGGI) | |||||||
| TGL | STOK DEGRA | DEPOSIT (Rp) | KETERANGAN | ||||
| MASUK | KELUAR | SALDO AKHIR | DEPOSIT | KELUAR | SALDO AKHIR | ||
| 40 | 439,500 | SALDO AKHIR AGUSTUS 2017 | |||||
| 1 Sep 17 | 3 | 37 | 50,000 | 389,500 | DEWI, PONTIANAK | ||
| 1 | 36 | 20,000 | 369,500 | AFIF, ASEMROWO SURABAYA | |||
| 36 | 6,000 | 363,500 | 2X PACKING | ||||
| 3 Sep 17 | 1 | 35 | 11,000 | 352,500 | LUTFI, LEGOK TANGERANG | ||
| 35 | 3,000 | 349,500 | 1X PACKING | ||||
| 4 Sep 17 | 3 | 32 | 22,000 | 327,500 | ADIH, PANONGAN TANGERANG | ||
| 32 | 3,000 | 324,500 | 1X PACKING | ||||
| 6 Sep 17 | 2 | 30 | 22,000 | 302,500 | KHAMIM, MALANG, AJI BL | ||
| 2 | 28 | 28,000 | 274,500 | LUKMAN, DEMAK, AJI BL | |||
| 28 | 6,000 | 268,500 | 2X PACKING | ||||
| 7 Sep 17 | 2 | 26 | 9,000 | 259,500 | SANSAN, JAKARTA, AJI TP | ||
| 2 | 24 | 33,000 | 226,500 | TAMZILAL, PRABUMULIH, GNR | |||
| 5 | 19 | 27,000 | 199,500 | SYAHRUDIN, JAKARTA, LIRA | |||
| 19 | 9,000 | 190,500 | 3X PACKING | ||||
| 9 Sep 17 | 2 | 17 | 11,000 | 179,500 | RUBIYO, CIKARANG, ELA | ||
| 17 | 3,000 | 176,500 | 1X PACKING | ||||
| 10 Sep 17 | 1 | 16 | 11,000 | 165,500 | REO, KIBIN SERANG, AJI BL | ||
| 5 | 11 | 66,000 | 99,500 | TRISMOE, KEDIRI JATIM, LIRA | |||
| 2 | 9 | 11,000 | 88,500 | TEGUH, TANGERANG, AJI BL | |||
| 9 | 9,000 | 79,500 | 3X PACKING | ||||
| 160 | 169 | 79,500 | BAWA 180 - ( PUNYA SARIP 20BTL) | ||||
| 11 Sep 17 | 2 | 167 | 11,000 | 68,500 | RANTI, CIBITUNG, AJI BL | ||
| 2 | 165 | 11,000 | 57,500 | SUNARTO, SERPONG, DSP HERI | |||
| 2 | 163 | 36,000 | 21,500 | ARI, MALANG, AJI TP | |||
| 3 | 160 | 19,000 | 2,500 | ACEP, TASIK, DSP HERI | |||
| 2 | 158 | 21,000 | -18,500 | KLINIK CIKAJANG, GARUT, AJI BL | |||
| 158 | 15,000 | -33,500 | 5X PACKING | ||||
| 12 Sep 17 | 2 | 156 | 17,000 | -50,500 | KARYADI, BD LAMPUNG, AJI BL | ||
| 2 | 154 | 9,000 | -59,500 | AHDIANA, JAKTIM, AJI TP | |||
| 154 | 6,000 | -65,500 | 2X PACKING | ||||
| 13 Sep 17 | 3 | 151 | 500,000 | 18,000 | 416,500 | ATIK, JAKSEL, DEDEN | |
| 2 | 149 | 11,000 | 405,500 | SUPARNO, JATIKERAMAT, ELA | |||
| 1 | 148 | 25,000 | 380,500 | RIZKI, BATAM KEPRI, BOWO | |||
| 148 | 9,000 | 371,500 | 3X PACKING | ||||
| 148 | 371,500 | ||||||
Senin, 04 September 2017
DATA PENGIRIMAN DEGRA SIMBA SEPTEMBER 2017 - JNE BENGGALA
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar