| STOK DEGRA DI GUDANG JNE BENGGALA (ANGGI) | |||||||
| TGL | STOK DEGRA | DEPOSIT (Rp) | KETERANGAN | ||||
| MASUK | KELUAR | SALDO AKHIR | DEPOSIT | KELUAR | SALDO AKHIR | ||
| 25 | 228,500 | OPNAME, 1 AGUSTUS 2017 | |||||
| 1 Aug 17 | 1 | 24 | 11,000 | 217,500 | DHAISAL, TANGERANG, DSP A | ||
| 2 | 22 | 44,000 | 173,500 | LUTFI, PALOPO, DSP A | |||
| 1 | 21 | 11,000 | 162,500 | YONO, BOGOR, DSP A | |||
| 5 | 16 | 162,000 | 500 | ZIKO, KUARO PASER, LIRA | |||
| 5 | 11 | 84,000 | -83,500 | ZAENAL, JEPARA, LIRA | |||
| 11 | 15,000 | -98,500 | 5X PACKING | ||||
| 2 Aug 17 | 11 | 600,000 | 501,500 | TAMBAH DEPOSIT | |||
| 2 | 9 | 11,000 | 490,500 | DIDI, TANGERANG, DSP R | |||
| 9 | 3,000 | 487,500 | 1X PACKING | ||||
| 3 Aug 17 | 2 | 7 | 44,000 | 443,500 | AINA, KALTIM, DDN | ||
| 3 | 4 | 18,000 | 425,500 | JHONSON, JAKARTA, DSP R | |||
| 2 | 2 | 9,000 | 416,500 | NAZAR, JAKTIM, LIRA | |||
| 2 | 0 | 11,000 | 405,500 | MINIARSIH, BEKASI, LIRA | |||
| 0 | 12,000 | 393,500 | 4X PACKING | ||||
| 4 Aug 17 | 100 | 100 | 393,500 | TAMBAH STOK 100BTL | |||
| 2 | 98 | 11,000 | 382,500 | GIAR, TANGERANG, LIRA | |||
| 98 | 3,000 | 379,500 | 1X PACKING | ||||
| 5 Aug 17 | 5 | 93 | 93,000 | 286,500 | HERU, SAMARINDA, DSP A | ||
| 2 | 91 | 28,000 | 258,500 | DITA, KUNDURAN BLORA, DDN | |||
| 2 | 89 | 9,000 | 249,500 | ABIGAIL, JKT, DSP H | |||
| 2 | 87 | 11,000 | 238,500 | SUTIYONO, TGR, GNR | |||
| 2 | 85 | 22,000 | 216,500 | HERLINDA, BANGKA BELITUNG, GNR | |||
| 85 | 15,000 | 201,500 | 5X PACKING | ||||
| 7 Aug 17 | 5 | 80 | 93,000 | 108,500 | DODO, GERSIK JATIM, LIRA | ||
| 2 | 78 | 11,000 | 97,500 | RAFT, BEKASI, DSP A | |||
| 5 | 73 | 177,000 | -79,500 | SUSI, TENGGARONG, LIRA | |||
| 73 | 9,000 | -88,500 | 3X PACKING | ||||
| 8 Aug 17 | 3 | 70 | 500,000 | 22,000 | 389,500 | ASTRI, BOGOR, DSP B | |
| 2 | 68 | 118,000 | 271,500 | MARKUS, NABIRE, DSP R | |||
| 1 | 67 | 11,000 | 260,500 | AINI, DEPOK, DSP W | |||
| 2 | 65 | 28,000 | 232,500 | RETNA, JOGJA, DSP W | |||
| 65 | 12,000 | 220,500 | 4X PACKING | ||||
| 9 Aug 17 | 2 | 63 | 33,000 | 187,500 | SAIPUN, LOMBOK NTB | ||
| 6 | 57 | 172,000 | 15,500 | EDWIN, SIRIMAU AMBON, DSP R | |||
| 2 | 55 | 22,000 | -6,500 | ANDIKA,SOLO, DSP A | |||
| 2 | 53 | 9,000 | -15,500 | FAIZAL,JKT, DSP W | |||
| 2 | 51 | 9,000 | -24,500 | FAIZAL,JKT, DSP W | |||
| 51 | 15,000 | -39,500 | 5X PACKING | ||||
| 10 Aug 17 | 1 | 50 | 14,000 | -53,500 | TRINURYATI, KARAWANG, DSP A | ||
| 2 | 48 | 50,000 | -103,500 | SRI, POSO SULTENG, LIRA | |||
| 2 | 46 | 700,000 | 9,000 | 587,500 | MORIS, JKT, DSP R | ||
| 2 | 44 | 11,000 | 576,500 | SUDARSO, TANGERANG, DDN | |||
| 2 | 42 | 9,000 | 567,500 | NANA, JKT, DSP B | |||
| 42 | 15,000 | 552,500 | 5X PACKING | ||||
| 11 Aug 17 | 5 | 37 | 27,000 | 525,500 | SYAHRUDIN, JKT, LIRA | ||
| 2 | 35 | 33,000 | 492,500 | DONA, PARIAMAN SUMBAR, LIRA | |||
| 35 | 6,000 | 486,500 | 2X PACKING | ||||
| 14 Aug 17 | 2 | 33 | 9,000 | 477,500 | TITA, JKT, DSP A | ||
| 2 | 31 | 22,000 | 455,500 | DEWI, BOJONEGARA, DSP A | |||
| 1 | 30 | 14,000 | 441,500 | BUSUR, SUKABUMI, DSP A | |||
| 30 | 9,000 | 432,500 | 3X PACKING | ||||
| 15 Aug 17 | 10 | 20 | 56,000 | 376,500 | YEYEN, JKT, DSP IIS | ||
| 2 | 18 | 9,000 | 367,500 | M. YASIN, JKT, DDN | |||
| 2 | 16 | 66,000 | 301,500 | VIVI, MALUKU UTARA, LIRA | |||
| 16 | 9,000 | 292,500 | 3X PACKING | ||||
| 16 Aug 17 | 5 | 11 | 42,000 | 250,500 | RIAN, CITAMIANG SUKABUMI, LIRA | ||
| 11 | 3,000 | 247,500 | 1X PACKING | ||||
| 17 Aug 17 | 5 | 6 | 27,000 | 220,500 | SYAHRUDIN, JKT, LIRA | ||
| 1 | 5 | 38,000 | 182,500 | AKMAL, LAMPUNG UTARA, BL DDN | |||
| 5 | 6,000 | 176,500 | 2X PACKING | ||||
| 18 Aug 17 | 80 | 2 | 83 | 9,000 | 167,500 | DENA, JKT, DSP A | |
| 2 | 81 | 11,000 | 156,500 | SUPRAPTO, BEKASI, DSP ELA | |||
| 2 | 79 | 44,000 | 112,500 | AGUS, SANGATA, LIRA | |||
| 2 | 77 | 9,000 | 103,500 | CINTA, JKT, DSP R | |||
| 77 | 12,000 | 91,500 | 4X PACKING | ||||
| 20 Aug 17 | 2 | 75 | 22,000 | 69,500 | ANDI, SUKARAME PALEMBANG, DSP R | ||
| 5 | 70 | 33,000 | 36,500 | H. ASEP, SAKETI PANDEGLANG, LIRA | |||
| 70 | 6,000 | 30,500 | 2X PACKING | ||||
| 21 Aug 17 | 2 | 68 | 500,000 | 11,000 | 519,500 | EVA, BEKASI, LIRA | |
| 2 | 66 | 14,000 | 505,500 | AGUS, KARAWANG, DSP B | |||
| 5 | 61 | 72,000 | 433,500 | RAHINA, BENGKULU, DDN | |||
| 2 | 59 | 11,000 | 422,500 | JUNANTO, BEKASI, AJI TP | |||
| 4 | 55 | 21,000 | 401,500 | SINGGIH, CILEGON, AJI BL | |||
| 1 | 54 | 9,000 | 392,500 | TETI, JAKTIM, AJI BL | |||
| 3 | 51 | 28,000 | 364,500 | JANICE, BANDUNG, DDN | |||
| 51 | 21,000 | 343,500 | 7X PACKING | ||||
| 22 Aug 17 | 6 | 45 | 44,000 | 299,500 | YULIANTI, BEKASI, AJI | ||
| 60 | -15 | 97,500 | 202,000 | DEDI, JAKSEL, AG3 WANDI | |||
| 80 | 2 | 63 | 7,000 | 195,000 | ARYO, CILEGON, LIRA | ||
| 1 | 62 | 11,000 | 184,000 | HAIRIL, BOGOR, AJI | |||
| 62 | 12,000 | 172,000 | 4X PACKING | ||||
| 23 Aug 17 | 2 | 60 | 22,000 | 150,000 | AAT, PALEMBANG, LIRA | ||
| 2 | 58 | 17,000 | 133,000 | MAJATON, JAKSEL, AJI | |||
| 20 | 38 | 67,375 | 65,625 | DESILIA, TULUNGAGUNG, AG1 DDN | |||
| 2 | 36 | 31,000 | 34,625 | HJ. SYARIFAH, MAKASAR, DSP R | |||
| 36 | 125 | 34,500 | PEMBULATAN DESILIA | ||||
| 36 | 12,000 | 22,500 | 4X PACKING | ||||
| 24 Aug 17 | 2 | 34 | 500,000 | 55,000 | 467,500 | NURJANAH, KOTAMOBAGU, DSP R | |
| 3 | 31 | 66,000 | 401,500 | AFENDI, SUNGAILIAT, LIRA | |||
| 31 | 6,000 | 395,500 | 2X PACKING | ||||
| 25 Aug 17 | 2 | 29 | 51,000 | 344,500 | ASMAR, PALU, GNR | ||
| 5 | 24 | 39,000 | 305,500 | WAHYU, SEMARANG, DSP B | |||
| 24 | 6,000 | 299,500 | 2X PACKING | ||||
| 26 Aug 17 | 1 | 23 | 9,000 | 290,500 | SITI ROHMANI, JKT, AJI | ||
| 23 | 3,000 | 287,500 | 1X PACKING | ||||
| 23 | 52,000 | 235,500 | YUDI, 2BTL @1LTR, DSP W | ||||
| 23 | 44,000 | 191,500 | HERLINDA, 2BTL @1LTR, DSP W | ||||
| 28 Aug 17 | 60 | 83 | 191,500 | ||||
| 20 | 63 | 36,750 | 154,750 | YUYUN, BEKASI, AGEN BARU | |||
| 63 | 250 | 154,500 | PEMBULATAN YUYUN | ||||
| 63 | 3,000 | 151,500 | 1X PACKING | ||||
| 29 Aug 17 | 3 | 60 | 28,000 | 123,500 | ENJANG, BANDUNG, DDN | ||
| 2 | 58 | 7,000 | 116,500 | SIFA, CILEGON, DDN | |||
| 2 | 56 | 9,000 | 107,500 | DWI NANTO, JKT, AJI | |||
| 5 | 51 | 51,000 | 56,500 | WASKAM, KARAWANG, LIRA | |||
| 51 | 12,000 | 44,500 | 4X PACKING | ||||
| 30 Aug 17 | 2 | 49 | 9,000 | 35,500 | CAROLIN, CENGKARENG | ||
| 2 | 47 | 9,000 | 26,500 | WATI DILLA, JAK-SEL | |||
| 2 | 45 | 11,000 | 15,500 | DEDE MULYATI, CIMANUK PANDEGLANG | |||
| 3 | 42 | 22,000 | -6,500 | MAYASANTI, DEPOK | |||
| 42 | 12,000 | -18,500 | 4X PACKING | ||||
| 31 Aug 17 | 42 | 500,000 | 481,500 | TAMBAH DEPOSIT | |||
| 2 | 40 | 39,000 | 442,500 | ASMAR, PALU, GNR | |||
| 40 | 3,000 | 439,500 | 1X PACKING | ||||
| TOTAL | 320 | 305 | 40 | 3,300,000 | 3,089,000 | 439,500 | |
| REKAP MUTASI TGL 01 AGUSTUS S/D 31 AGUSTUS 2017 | |||||||
| MUTASI DEGRA | AWAL | 25 | TOTAL MUTASI DEGRA 1 BULAN | ||||
| MASUK | 320 | ||||||
| KELUAR | 305 | ||||||
| S. AKHIR | 40 | ||||||
| MUTASI DEPOSIT (Rp) | AWAL | Rp228,500 | TOTAL MUTASI DEPOSIT 1 BULAN | ||||
| MASUK | Rp3,300,000 | ||||||
| ONGKIR | Rp3,089,000 | ||||||
| S. AKHIR | Rp439,500 | ||||||
Kamis, 03 Agustus 2017
DATA PENGIRIMAN DEGRA SIMBA AGUSTUS 2017 - JNE BENGGALA
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar