| STOK DEGRA DI GUDANG JNE BENGGALA (ANGGIE) | |||||||
| TGL | STOK DEGRA | DEPOSIT (Rp) | KETERANGAN | ||||
| MASUK | KELUAR | SALDO AKHIR | DEPOSIT | KELUAR | SALDO AKHIR | ||
| 8 | 168,000 | SALDO AKHIR BULAN JUNI | |||||
| 3 Jul 17 | 80 | 3 | 85 | 50,000 | 118,000 | JUMAIN, PONTIANAK, DSP A | |
| 4 Jul 17 | 3 | 82 | 500,000 | 18,000 | 600,000 | MALIANA, JKT, DSP A | |
| 2 | 80 | 50,000 | 550,000 | M. IDANG, KALTIM, DSP A | |||
| 2 | 78 | 17,000 | 533,000 | DWI LESTARI, PEDURUNGAN, DSP B | |||
| 2 | 76 | 9,000 | 524,000 | SUGENG, JKT, DSP E | |||
| 3 | 73 | 94,000 | 430,000 | RAMDHAN, GORONTALO | |||
| 2 | 71 | 11,000 | 419,000 | HARYO, BOGOR, DSP A | |||
| 6 | 65 | 36,000 | 383,000 | IBU GIAR, JAKSEL | |||
| 3 | 62 | 22,000 | 361,000 | M SYARIF, SERPONG | |||
| 20 | 20 | 62 | 43,000 | 318,000 | LUSIANA, SEMARANG | ||
| 20 | 20 | 62 | 39,000 | 279,000 | ENDANG, TGR | ||
| 2 | 60 | 44,000 | 235,000 | WAGE, MURUNG RAYA, DSP A | |||
| 2 | 58 | 36,000 | 199,000 | KHOIRUL, TJ PINANG, DSP E | |||
| 1 | 57 | 17,000 | 182,000 | ARIP, TASIK, DSP A | |||
| 57 | 33,000 | 149,000 | PACKING 11X | ||||
| 5 Jul 17 | 3 | 54 | 34,000 | 115,000 | AZIZ, CILACAP, DSP E | ||
| 2 | 52 | 11,000 | 104,000 | ANTON, BEKASI, DSP EL | |||
| 3 | 49 | 50,000 | 54,000 | VIAN, PONTIANAK | |||
| 2 | 47 | 17,000 | 37,000 | AGUSTINUS, JOGYA | |||
| 47 | 15,000 | 22,000 | PACKING 5X (TGL 3=1, TGL 5=4) | ||||
| 6 Jul 17 | 47 | 500,000 | 522,000 | TAMBAH DEPOSIT | |||
| 2 | 45 | 11,000 | 511,000 | SANDI, TANGSEL, DSP E | |||
| 1 | 44 | 11,000 | 500,000 | LUTFI, SERPONG, DSP E | |||
| 2 | 42 | 42,000 | 458,000 | YIZHAR, KUPANG NTT, DSP R | |||
| 3 | 39 | 22,000 | 436,000 | TAMRIN, TANGERANG, DSP E | |||
| 39 | 12,000 | 424,000 | PACKING 4X | ||||
| 7 Jul 17 | 3 | 36 | 18,000 | 406,000 | ROBERT, JAKTIM | ||
| 2 | 34 | 9,000 | 397,000 | NOVI, JAKUT, DSP E | |||
| 5 | 29 | 33,000 | 364,000 | BUNDA GISEL, TANGERANG | |||
| 1 | 28 | 32,000 | 332,000 | HAPSAH, BULELENG BALI, DSP H | |||
| 1 | 27 | 9,000 | 323,000 | SELFIA, JAKBAR, DSP A | |||
| 2 | 25 | 11,000 | 312,000 | DJOKO, BOGOR, DSP A | |||
| 25 | 18,000 | 294,000 | PACKING 6X | ||||
| 9 Jul 17 | 2 | 23 | 39,000 | 255,000 | WINDRA, PONTIANAK | ||
| 2 | 21 | 11,000 | 244,000 | ARYANTI, SERANG | |||
| 2 | 19 | 9,000 | 235,000 | YOHANES, JAKARTA | |||
| 19 | 9,000 | 226,000 | PACKING 3X | ||||
| 10 Jul 17 | 4 | 15 | 18,000 | 208,000 | GUSTA, JAKPUS, DSP W | ||
| 2 | 13 | 9,000 | 199,000 | YANTO, JAKPUS | |||
| 5 | 8 | 27,000 | 172,000 | ELLA, JAKTIM, DSP E | |||
| 3 | 5 | 22,000 | 150,000 | SRIYADI, TANGERANG, DSP E | |||
| 2 | 3 | 39,000 | 111,000 | I MADE, MAKASAR | |||
| 40 | 2 | 41 | 14,000 | 97,000 | DIDI, KARAWANG | ||
| 1 | 40 | 36,000 | 61,000 | OKTARI, RIAU, DSP A | |||
| 3 | 37 | 18,000 | 43,000 | M WAHID, JAKSEL, DSP E | |||
| 37 | 24,000 | 19,000 | PACKING 8X | ||||
| 11 Jul 17 | 37 | 500,000 | 519,000 | ||||
| 2 | 35 | 9,000 | 510,000 | SAKINAH, JAKBAR | |||
| 2 | 33 | 17,000 | 493,000 | ANDRI, JEBRES SURAKARTA | |||
| 2 | 31 | 17,000 | 476,000 | NELI, SUMEDANG, AG SARIP | |||
| 2 | 29 | 17,000 | 459,000 | AMELIA, SEMARANG | |||
| 29 | 12,000 | 447,000 | PACKING 4X | ||||
| 12 Jul 17 | 3 | 26 | 22,000 | 425,000 | SANTOSO, TANGERANG, AG SARIP | ||
| 1 | 25 | 11,000 | 414,000 | VIVI, TANGERANG, AG SARIP | |||
| 3 | 22 | 18,000 | 396,000 | AGUNG, JAKTIM, DSP A | |||
| 2 | 20 | 31,000 | 365,000 | ONGLAN, KALTIM | |||
| 2 | 18 | 9,000 | 356,000 | WAWAN, JAKPUS, AG SARIP | |||
| 18 | 15,000 | 341,000 | PACKING 5X | ||||
| 13 Jul 17 | 2 | 16 | 11,000 | 330,000 | MULYANA, BOGOR | ||
| 2 | 14 | 14,000 | 316,000 | HERYANA, BANDUNG, DSP WANDI | |||
| 2 | 12 | 25,000 | 0 | 341,000 | DOUBLE KIRIM REG & YES, DITANGGUNG BER-2 | ||
| 2 | 10 | 9,000 | 332,000 | ABIGAIL, JAKBAR, DSP H | |||
| 3 | 7 | 56,000 | 276,000 | AHMAD, PATEBON JATENG | |||
| 2 | 5 | 31,000 | 245,000 | M ARIFIN, JOMBANG, DSP W | |||
| 5 | 15,000 | 230,000 | PACKING 5X | ||||
| 14 Jul 17 | 2 | 3 | 17,000 | 213,000 | CRISTIAN, JOGJA | ||
| 3 | 3,000 | 210,000 | PACKING 1X | ||||
| 15 Jul 17 | 100 | 2 | 101 | 11,000 | 199,000 | KEKE, CILENGSI, DSP A | |
| 1 | 100 | 9,000 | 190,000 | RATRI, JAKARTA, DSP A | |||
| 1 | 99 | 9,000 | 181,000 | WINDRA, JAKBAR, DSP A | |||
| 5 | 94 | 66,000 | 115,000 | SRI, MALANG | |||
| 2 | 92 | 28,000 | 87,000 | DIAN, KUDUS, DSP B | |||
| 92 | 15,000 | 72,000 | PACKING 5X | ||||
| 16 Jul 17 | 92 | 500,000 | 572,000 | TAMBAH DEPOSIT | |||
| 3 | 89 | 72,000 | 500,000 | NANDIK, DOLOPO MADIUN, DSP R | |||
| 2 | 87 | 33,000 | 467,000 | HARYONO, LUBUK LINGGAU | |||
| 5 | 82 | 33,000 | 434,000 | LILY, BOGOR, DSP EN | |||
| 2 | 80 | 17,000 | 417,000 | TRI, JEBRES SOLO, DSP A | |||
| 80 | 12,000 | 405,000 | PACKING 4X | ||||
| 17 Jul 17 | 1 | 79 | 42,000 | 363,000 | SUKAMTO, SUMSEL | ||
| 5 | 74 | 33,000 | 330,000 | ARIF, JAKBAR, DSP EN | |||
| 1 | 73 | 11,000 | 319,000 | HANA, BEKASI, DSP A | |||
| 2 | 71 | 28,000 | 291,000 | DYTA, KUNDURAN | |||
| 2 | 69 | 44,000 | 247,000 | FARIK, TEWEH TENGAH, DSP B | |||
| 69 | 15,000 | 232,000 | PACKING 5X | ||||
| 18 Jul 17 | 20 | 49 | 67,375 | 164,625 | DESILIA, AGEN TULUNG AGUNG | ||
| 49 | 125 | 164,500 | PEMBULATAN ONGKIR TRUCKING 67.375 | ||||
| 2 | 47 | 9,000 | 155,500 | ICHSAN, JAKTIM | |||
| 5 | 42 | 27,000 | 128,500 | WIRA, JAKPUS | |||
| 42 | 9,000 | 119,500 | PACKING 3X | ||||
| 19 Jul 17 | 42 | 500,000 | 619,500 | TAMBAH DEPOSIT | |||
| 2 | 40 | 20,000 | 599,500 | HARRY IMANUEL, SURABAYA | |||
| 2 | 38 | 22,000 | 577,500 | BOBY, KEDIRI, BL LENI | |||
| 2 | 36 | 14,000 | 563,500 | MARTINUS, BANDUNG | |||
| 2 | 34 | 11,000 | 552,500 | RIZKI, CIKARANG, DSP R | |||
| 3 | 31 | 62,000 | 490,500 | KASNAN, NGANJUK | |||
| 31 | 15,000 | 475,500 | PACKING 5X | ||||
| 85 | 116 | 475,500 | TAMBAH STOK GUDANG JNE 85BTL | ||||
| 20 Jul 17 | 2 | 114 | 11,000 | 464,500 | WIDODO, TANGERANG, | ||
| 114 | 3,000 | 461,500 | PACKING 1X | ||||
| 21 Jul 17 | 3 | 111 | 44,000 | 417,500 | ADITYA, CIPUTAT, DSP R | ||
| 3 | 108 | 48,000 | 369,500 | RAHINA, BENGKULU, DDN | |||
| 108 | 6,000 | 363,500 | PACKING 2X | ||||
| 22 Jul 17 | 2 | 106 | 11,000 | 352,500 | SITI, CIRUAS, DSP B | ||
| 3 | 103 | 42,000 | 310,500 | AJI, KUNINGAN, DSP R | |||
| 3 | 100 | 22,000 | 288,500 | IRSAN, BOGOR, DDN | |||
| 3 | 97 | 72,000 | 216,500 | RIRIN, MARTAPURA, DSP R | |||
| 2 | 95 | 11,000 | 205,500 | WANI, TANGERANG, DSP A | |||
| 10 | 85 | 77,000 | 128,500 | CAROLINA, TANGERANG, DSP A | |||
| 1 | 84 | 9,000 | 119,500 | RUDIE, CILEGON, DSP A | |||
| 2 | 82 | 11,000 | 108,500 | WAWAN, CIKUPA, DSP A | |||
| 2 | 80 | 25,000 | 83,500 | SUPRAYITNO, PONTIANAK, DSP A | |||
| 80 | 27,000 | 56,500 | PACKING 9X | ||||
| 23 Jul 17 | 80 | 500,000 | 556,500 | ||||
| 2 | 78 | 33,000 | 523,500 | WITRI, SOLOK, GNR | |||
| 1 | 77 | 17,000 | 506,500 | ANUNGAN, LAWEAN SOLO, DSP B | |||
| 2 | 75 | 11,000 | 495,500 | HERI, BALARAJA, DSP B | |||
| 2 | 73 | 33,000 | 462,500 | PURNOMO, TJ JABUNG, DSP A | |||
| 3 | 70 | 18,000 | 444,500 | LIA, TEBET, DSP R | |||
| 70 | 15,000 | 429,500 | PACKING 5X | ||||
| 24 Jul 17 | 5 | 65 | 51,000 | 378,500 | HENDRO, SEMARANG, DDN | ||
| 2 | 63 | 22,000 | 356,500 | ANIA, KARANGANYAR, LIRA | |||
| 2 | 61 | 22,000 | 334,500 | HERLINDA, BANGKA BELITUNG, GNR | |||
| 3 | 58 | 34,000 | 300,500 | YOSI, PURWAKARTA, DDN | |||
| 58 | 12,000 | 288,500 | PACKING 4X | ||||
| 25 Jul 17 | 5 | 53 | 27,000 | 261,500 | RUDI, JAKARTA, LIRA | ||
| 2 | 51 | 11,000 | 250,500 | ZURWENDI, BEKASI, DSP A | |||
| 2 | 49 | 11,000 | 239,500 | TURYONO, CIKUPA, LIRA | |||
| 2 | 47 | 11,000 | 228,500 | TURYONO, CIKUPA, LIRA | |||
| 40 | 4 | 83 | 33,000 | 195,500 | TRI, CIKOKOL, DSP A | ||
| 2 | 81 | 28,000 | 167,500 | LELA, LIMPUNG BATAM, LIRA | |||
| 81 | 18,000 | 149,500 | PACKING 6X | ||||
| 26 Jul 17 | 81 | 9,000 | 140,500 | ALIYAH, JKT, DSP A (DEGRA 1LTR) | |||
| 81 | 25,000 | 115,500 | DESILIA, TL. AGUNG, KIRIM BROSUR KE AGEN | ||||
| 81 | 3,000 | 112,500 | PACKING DEGRA 1LTR | ||||
| 27 Jul 17 | 81 | 9,000 | 103,500 | AFIFAH, JKT, DSP A (DEGRA 1LTR) | |||
| 2 | 79 | 9,000 | 94,500 | INDAH, JKT, DSP A | |||
| 3 | 76 | 44,000 | 50,500 | HARYONO, BANJARNEGARA, DSP B | |||
| 5 | 71 | 33,000 | 17,500 | UNTUNG, TANGERANG, DDN | |||
| 71 | 12,000 | 5,500 | PACKING 4X | ||||
| 28 Jul 17 | 2 | 69 | 26,000 | -20,500 | KAMARUL, BANJARMASIN, GNR | ||
| 2 | 67 | 17,000 | -37,500 | RASMAN, LAMPUNG, DSP A | |||
| 67 | 6,000 | -43,500 | PACKING 2X | ||||
| 29 Jul 17 | 20 | 47 | 124,950 | -168,450 | WELLY, DURI BENGKALIS, LIRA | ||
| 2 | 45 | 9,000 | -177,450 | HANS, JAK-UT, LIRA | |||
| 45 | 500,000 | 322,550 | TAMBAH DEPOSIT | ||||
| 3 | 42 | 22,000 | 300,550 | ANEN44, BOGOR, DSP A | |||
| 1 | 41 | 9,000 | 291,550 | ERIK, PS MINGGU JKT, DSP H | |||
| 41 | 12,000 | 279,550 | PACKING 4X | ||||
| 41 | 50 | 279,500 | PEMBULATAN ONGKIR TRUCKING 124.950 | ||||
| 31 Jul 17 | 2 | 39 | 9,000 | 270,500 | ANNA, JKT, DSP A | ||
| 2 | 37 | 11,000 | 259,500 | HANNY, BEKASI, DSP ELA | |||
| 2 | 35 | 22,000 | 237,500 | IVA, DEMAK JATENG, GNR | |||
| 35 | 9,000 | 228,500 | PACKING 3X | ||||
| 385 | 358 | 35 | 3,525,000 | 3,464,500 | 228,500 | TOTAL TGL 01 JULI S/D 31 JULI 2017 | |
| REKAP MUTASI TGL 01 JULI S/D 31 JULI 2017 | |||||||
| MUTASI DEGRA | MASUK | 385 | TOTAL MUTASI DEGRA 1 BULAN | ||||
| KELUAR | 358 | ||||||
| S. AKHIR | 35 | ||||||
| MUTASI DEPOSIT (Rp) | MASUK | Rp3.525.000 | TOTAL MUTASI DEPOSIT 1 BULAN | ||||
| ONGKIR | Rp3.464.500 | ||||||
| S. AKHIR | Rp228.500 | ||||||
Selasa, 25 Juli 2017
DATA PENGIRIMAN DEGRA SIMBA JULI 2017 VIA JNE BENGGALA
Langganan:
Postingan (Atom)
